Les Cottages de Toutifaut
Ambre
meublé de tourisme classé 4 ****
Tarifs 2010 par semaine, en euros
| Ambre | |
| Périodes | 6 personnes |
| 3 avril au 1er mai | 550 |
| 1er mai au 26 juin | 690 |
| 26 juin au 3 juillet | 790 |
| 3 juillet au 21 aout | 1150 |
| 21 au 28 aout | 890 |
| 28 aout au 25 septembre | 690 |
| 25 septembre au 25 décembre | 500 |
information diverses :
Taxe de séjour : 0.70 cts/nuit/personne de plus de 16 ans.
octobre à avril : 60 € de chauffage
forfait ménage : 60 €